Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Территориальный коэффициент (КТ) ОСАГО в 2022 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент территории зафиксирован для всех субъектов страны. Он отражает интенсивность дорожного движения: если она большая, то и показатель высокий. К примеру, в столице установлено значение 2.0, но в Подмосковье показатель уже снижен и равняется 1,7. Объясняется это количеством транспорта на дорогах, что ведёт к увеличению риска возникновения дорожных аварий.
Коэффициенты страховых тарифов
1. Коэффициент территории преимущественного использования транспортного средства (КТ)
Территория преимущественного использования ТС | Коэффициент для ТС, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|
Москва | 1,8 | 1,16 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Владимир | 1,48 | 1 |
КП — Срок страхования
Чем меньше срок страхования, тем дешевле будет стоить полис
Срок страхования | Значение |
---|---|
1 год | 1 |
9 месяцев | 0.95 |
8 месяцев | 0.9 |
7 месяцев | 0.8 |
6 месяцев | 0.7 |
5 месяцев | 0.65 |
4 месяца | 0.6 |
3 месяца | 0.5 |
2 месяца | 0.4 |
от 16 дней до 30 дней | 0.3 |
от 5 до 15 дней | 0.2 |
КС — коэффициент сезонности
Стандартное время заключения соглашения с СК – 1 год. КС периода включен в формулу для перерасчета цены полиса для ТС, эксплуатация которых на протяжении всего периода страхования невозможна.
Такое ограничение относится к специальным видам транспорта, предназначенным для использования в конкретное время года. Это могут быть машины для:
- уборки снега;
- работы на полях;
- полива и т. д.
Если страхуемое авто не относится к специальным видам ТС, но используется не всегда (например, только в летнее время для поездок на дачу), все равно придется оплачивать полный год эксплуатации.
Значения КС можно посмотреть в таблице
Перион использоватения ТС | Значение КС |
---|---|
3 месяца | 0,5 |
4 месяца | 0,6 |
5 месяцев | 0,65 |
6 месяцев | 0,7 |
7 месяцев | 0,8 |
8 месяцев | 0,9 |
9 месяцев | 0,95 |
10 месяцев | 1 |
Что такое территориальный коэффициент КТ в ОСАГО
Региональный коэффициент ОСАГО на 2022 год зависит от места регистрации транспортного средства. При его определении действует такое правило: с повышением населённости города и субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль множитель возрастает. На зависимость влияет численность автотранспортных средств, которые сконцентрированы в одной местности. Это логично – с повышением количества автомобилей на дорогах возрастает вероятность наступления дорожно-транспортных происшествий. Например, один из самых больших множителей установлен для Москвы, он составляет 2. А в небольших посёлках он может быть 0.55. Как видно, показатель оказывает большое влияние на конечное значение.
Многие водители хотят получить минимальный коэффициент ОСАГО по регионам в 2022 году. Для этого нужно оформить автомобиль на родственников, которые проживают в соответствующем регионе, или же прописаться в нём самому. Конечно, эти действия связаны с бумажной волокитой. С другой стороны, если снизить показатель с 2 до 0.55, это позволит практически в 4 (!) раза уменьшить стоимость страхования. За несколько лет покупки полиса такие усилия более чем оправданны.
Таблица территориальных коэффициентов ОСАГО на 2022 год единая для всех российских страховщиков. Организация не имеет права изменять множитель по своему желанию. Поэтому и стоимость услуг от него не зависит. Поэтому при выборе страховой лучше всего ориентироваться на надёжность, а не на территориальный коэффициент ОСАГО.
Базовые значения КТ в ОСАГО установлены такими нормативными актами:
- Федеральный закон №40, изданный 25 апреля 2002 года.
- Постановление ЦБР №3384, изданное 19 сентября 2004 года.
Эти нормативные акты регламентируют:
- Правила страхования транспортных средств разных категорий.
- Порядок досудебного урегулирования споров между страховщиком и клиентом.
- Правила составления извещения о возникновении страхового случая.
- Порядок фиксации места происшествия.
- Принципы, на которых базируется обязательное автострахование.
- Порядок начисления компенсаций при возникновении страхового случая.
- Расчёты страховой премии с учётом различных показателей, среди которых коэффициент для ОСАГО по городам.
Плюсы покупки электронного полиса автострахования
Преимущества электронной страховки:
- Возможность удаленного оформления;
- Отсутствие риска потерять документ. Полис всегда доступен в личном кабинете на сайте автостраховщика;
- Отсутствие риска стать жертвой мошенничества. Сотрудник офиса может оформить и передать вам бумажный полис в руки, но при этом не внести его в единый реестр. А если полиса нет в общей базе, значит, он недействителен. Такие махинации проворачивают, чтобы повторно продать полис уже другому клиенту;
- Удобное хранение. Обычный полис можно быстро помять, испачкать, так как придется всегда возить его с собой. Электронный можно даже не распечатывать. Сотрудникам ДПС можно показывать электронный файл с телефона или другого устройства.
Как сделать страховку ОСАГО онлайн в Волгограде?
- Заполнить информацию по водителям, допущенных к управлению ТС;
- После этого выйдет весь перечень страховых компаний с указанием премий;
- Следует выбрать свой вариант, нажав на кнопку «оформить договор» напротив нужной фирмы;
- Система предложит занести данные ТС, личные персональные данные и адрес;
- Когда вся информация будет внесена полностью, программа выдаст список СК, в которой возможно выпустить документ;
- Останется выбрать и нажать на виртуальную кнопку «оплатить»;
- На экране появится окно для покупки страховки — ввод данных карты;
- После проведения оплаты, договор страхования будет отправлен на электронную почту покупателю.
Как рассчитать стоимость полиса ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается на основе базовых тарифов и страховых коэффициентов по следующей формуле:
Цена ОСАГО = Базовый тариф × КТ × КМ × КВС × КО × КС × КБМ
Базовые тарифы и коэффициенты утверждаются правительством Российской Федерации. Коэффициэнты являются постоянными для всех страховых компаний, а величина базового тарифа имеет коридор, в рамках которого могут устанавливать цену страховые компании (с 2014 года). Таким образом, стоимость полиса может отличаться в различных страховых компаниях.
Рассчитать стоимость ОСАГО на нашем калькуляторе можно в независимости от выбора страховой компании. Результат расчета будет содержать диапазон, в пределах которого может лежать цена вашего полиса.
В Москве в 2022 году коэффициент за территорию будет равен 1,80; в северной столице — 1,64. Это одни из самых высоких значений КТ; наибольшая надбавка ждёт водителей Челябинска и Мурманска — 1,88. В то же время, во многих регионах этот коэффициент ниже 1, например, в республике Крым, Якутии и Забайкальского края установлен наименьший коэффициент — 0,68.
Обратите также внимание, что территориальный коэффициент зависит от типа транспортного средства: так, тракторы и различная спецтехника страхуются по иным КТ. Наивысший КТ для тракторов также установлен в Челябинске — 1,24.
Не забывайте, что в онлайн-калькуляторах ОСАГО можно не только получить актуальные значения КТ в соответствии с указаниями Центрального Банка, но и оформить страховку, не выходя из дома.
Что такое территориальный коэффициент КТ в ОСАГО
Региональный коэффициент ОСАГО на 2021 год зависит от места регистрации транспортного средства. При его определении действует такое правило: с повышением населённости города и субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль множитель возрастает. На зависимость влияет численность автотранспортных средств, которые сконцентрированы в одной местности. Это логично – с повышением количества автомобилей на дорогах возрастает вероятность наступления дорожно-транспортных происшествий. Например, один из самых больших множителей установлен для Москвы, он составляет 2. А в небольших посёлках он может быть 0.55. Как видно, показатель оказывает большое влияние на конечное значение.
Многие водители хотят получить минимальный коэффициент ОСАГО по регионам в 2021 году. Для этого нужно оформить автомобиль на родственников, которые проживают в соответствующем регионе, или же прописаться в нём самому. Конечно, эти действия связаны с бумажной волокитой. С другой стороны, если снизить показатель с 2 до 0.55, это позволит практически в 4 (!) раза уменьшить стоимость страхования. За несколько лет покупки полиса такие усилия более чем оправданны.
Таблица территориальных коэффициентов ОСАГО на 2021 год единая для всех российских страховщиков. Организация не имеет права изменять множитель по своему желанию. Поэтому и стоимость услуг от него не зависит. Поэтому при выборе страховой лучше всего ориентироваться на надёжность, а не на территориальный коэффициент ОСАГО.
Базовые значения КТ в ОСАГО установлены такими нормативными актами:
- Федеральный закон №40, изданный 25 апреля 2002 года.
- Постановление ЦБР №3384, изданное 19 сентября 2004 года.
Эти нормативные акты регламентируют:
- Правила страхования транспортных средств разных категорий.
- Порядок досудебного урегулирования споров между страховщиком и клиентом.
- Правила составления извещения о возникновении страхового случая.
- Порядок фиксации места происшествия.
- Принципы, на которых базируется обязательное автострахование.
- Порядок начисления компенсаций при возникновении страхового случая.
- Расчёты страховой премии с учётом различных показателей, среди которых коэффициент для ОСАГО по городам.
Подробная таблица КТ 2022
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область |
||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский авто��омный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
Снижение и повышение территориальных коэффициентов ОСАГО в 2021 году
После 2015 года множитель КТ был изменён для регионов, в разных частях страны изменения оказались разные. В каких-то субъектах показатель увеличился, в других – снизился. Больше всего множитель вырос для Камчатского края и Мордовии, его рост достиг 25%. Это объясняется невысокой прибыльностью и даже убытками страховщиков в данных регионах. Именно поэтому было принято решение повысить КТ ОСАГО в этих областях.
Ещё одна причина изменения коэффициентов ОСАГО по регионам – повышение максимальных выплат по автогражданке до 400 000 рублей. К тому же страховой бизнес переживает не лучший период, что объясняется низкой доходностью этого рыночного сегмента, а также девальвацией российской национальной валюты.
Самые максимальные и минимальные значения КТ
На данный момент максимум установлен в Челябинске и в Мурманске. В обоих городах КТ равняется 1,99.
Минимальное значение зафиксировано на отметке 0,64. Такой коэффициент встречается часто. С низким КТ можно поздравить жителей ЕАО, Чукотки, Курганская область, Крыма, Якутии, Тывы, Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Чувашии, Забайкальского края и Магаданская область.
Приведены значения для легковых автомобилей. Расчеты КТ для строительной, дорожной и других видов спецтехники рассчитывается отдельно.
Регион | Территориальный коэффициент |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,27 |
Республика Алтай | |
Горно-Алтайск | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Республика Башкортостан | |
Благовещенск, Октябрьский | 1,18 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,09 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,27 |
Уфа | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Республика Бурятия | |
Улан-Удэ | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Дагестан | |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,73 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Ингушетия | |
Малгобек | 0,82 |
Назрань | 0,64 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Кабардино-Балкарская Республика | |
Нальчик, Прохладный | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Республика Калмыкия | |
Элиста | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
Республика Карелия | |
Петрозаводск | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Коми | |
Сыктывкар | 1,54 |
Ухта | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Республика Крым | |
Симферополь | 0,64 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Марий Эл | |
Волжск | 1 |
Йошкар-Ола | 1,36 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Республика Мордовия | |
Рузаевка | 1,18 |
Саранск | 1,45 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Саха (Якутия) | |
Нерюнгри | 0,82 |
Якутск | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Северная Осетия — Алания | |
Владикавказ | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Татарстан (Татарстан) | |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,27 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 |
Елабуга | 1,18 |
Казань | 1,9 |
Набережные Челны | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 1,09 |
Республика Тыва | |
Кызыл | 0,64 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Удмуртская Республика | |
Воткинск | 1,09 |
Глазов, Сарапул | 1 |
Ижевск | 1,54 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Хакасия | |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Чеченская Республика | 0,64 |
Чувашская Республика — Чувашия | |
Канаш | 1,09 |
Новочебоксарск | 1,18 |
Чебоксары | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Алтайский край | |
Барнаул | 1,63 |
Бийск | 1,18 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,09 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Забайкальский край | |
Краснокаменск | 0,64 |
Чита | 0,73 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Камчатский край | |
Петропавловск-Камчатский | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Краснодарский край | |
Анапа, Геленджик | 1,27 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,18 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,09 |
Краснодар, Новороссийск | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Красноярский край | |
Ачинск, Зеленогорск | 1,09 |
Железногорск, Норильск | 1,27 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 |
Красноярск | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 0,91 |
Пермский край | |
Березники, Краснокамск | 1,27 |
Лысьва, Чайковский | 1 |
Пермь | 1,9 |
Соликамск | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 1,09 |
Приморский край | |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 |
Владивосток | 1,36 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Ставропольский край | |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Хабаровский край | |
Амурск | 1 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 |
Хабаровск | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Амурская область | |
Белогорск, Свободный | 1,09 |
Благовещенск | 1,54 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Архангельская область | |
Архангельск | 1,72 |
Котлас | 1,54 |
Северодвинск | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 0,865 |
Астраханская область | |
Астрахань | 1,36 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
��елгородская область | |
Белгород | 1,27 |
Губкин, Старый Оскол | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Брянская область | |
Брянск | 1,45 |
Клинцы | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Владимирская область | |
Владимир | 1,54 |
Гусь-Хрустальный | 1,09 |
Муром | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Волгоградская область | |
Волгоград | 1,27 |
Волжский | 1,09 |
Камышин, Михайловка | 1 |
